Especial Pinobets
- Voleibol + Handball Tipster
- Alternar as pré-partidas com as AO VIVO
- Stake recomendado: 300? / stake 1
- Aposte 50 euros de cada vez até que o valor desejado seja alcançado.
Benefício
*Simulação de lucro com estaca 1 plana
Yield
15,0 %
Benefício
5,85
Escolhas
39
Estaca
1,00
- Categorias: Handebol, Bet365, Voleibol
- Tags: Semiprofissionais
Especial Pinobets
Benefício
*Simulação de lucro com estaca 1 plana
Yield
15,0 %
Benefício
5,85
Escolhas
39
Estaca
1,00
- Categorias: Handebol, Bet365, Voleibol
- Tags: Semiprofissionais
- Voleibol + Handball Tipster
- Alternar as pré-partidas com as AO VIVO
- Stake recomendado: 300? / stake 1
- Aposte 50 euros de cada vez até que o valor desejado seja alcançado.
Descrição
- Características do serviço:
- Use estaca 1.
- Aposte 50 euros de cada vez até que o valor desejado seja alcançado.
- Stake recomendado: 300? / Stake 1.
- Número de picaretas/mês: 10-20 aproximadamente.
- Uma conta Bet365 é necessária.
- Envía principalmente Pre-live.
- Sempre envie uma pré-notificação com alguns minutos de antecedência.
Previsão histórica
user_ID | Data | Evento | Previsão | Cota | Estaca | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.949 | 12/01/2022 | Kristiansand w vs Tertnes w | Over 32.goles Kristiansand w | 1,85 | 1 | Falha | 30-24 |
1.949 | 13/01/2022 | Al Peppers w VS Hyundai w | Ha -2.5 Hyundai w | 1,50 | 1 | Correção | 0-3 |
1.949 | 13/01/2022 | Ugntu w VS Severyanka w | Under 187.5 puntos | 1,83 | 1 | Falha | 192 |
1.949 | 15/01/2022 | Bejaia VS Miloa | Ha +2.5 Bejaia | 1,82 | 1 | Correção | 3-2 |
1.949 | 18/01/2022 | Bucarest VS Craiova | Ha -2.5 Craiova | 1,82 | 1 | Falha | 1-3 |
1.949 | 22/01/2022 | Minsk VS Gomel | Over 64.5 | 1,83 | 1 | Falha | 59 goles |
1.949 | 25/01/2022 | Brasil VS Paraguay | Over 59.5 | 1,80 | 1 | Correção | 64 goles |
1.949 | 26/01/2022 | Mamak VS Spot Toto | Over 43.5 goles | 1,85 | 1 | Falha | 42 goles |
1.949 | 27/01/2022 | Al Rayyan VS Al Gharafa | U135.5 | 1,83 | 1 | Correção | 3-0 |
1.949 | 28/01/2022 | Skuru w vs Kristianstad w | Skuru w 30 o mas | 1,60 | 1 | Correção | 31-20 |
Gráfico mensal
Tabela mensal
Mes | Escolhas | Unidades | Yield | Cuota Media | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
2022-05 | 5 | +3,06 | +61,20 % | 1,61 | 1,00 |
2022-04 | 4 | +2,25 | +56,25 % | 1,56 | 1,00 |
2022-03 | 8 | +2,93 | +36,63 % | 1,56 | 1,00 |
2022-02 | 11 | -1,84 | -16,73 % | 1,47 | 1,00 |
2022-01 | 11 | -0,55 | -5,00 % | 1,78 | 1,00 |
Dicas Relacionadas