Descripción
- Características del servicio:
- Utiliza stake 1 y 2.
- Stake recomendado: 100€.
- Número de picks/mes: 25-40 aprox.
- Encontrarás los partidos en Pinnacle/PS388 (normalmente estarán también en todas las casas españolas).
- Envía sobre todo pre partido.
- Envía pre-aviso antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.499 | 01/01/2023 | Otte - Svrcina | Otte | 1,46 | 1 | Acertado | |
2.499 | 02/01/2023 | Musetti - Durasovic + Nadal - De Miñaur | Musetti 2-0 + Nadal | 1,89 | 1 | Fallado | |
2.499 | 02/01/2023 | Volynets - Williams + Rune - Nishioka | Volynets + Rune | 1,92 | 1 | Fallado | |
2.499 | 03/01/2023 | Albot - Van Rijthoven | Albot | 1,96 | 1 | Fallado | |
2.499 | 08/01/2023 | Ganador Torneo | Marín Cilic | 5,00 | 1 | Fallado | |
2.499 | 04/01/2023 | Tsitsipas - Coric | Tsitsipas | 1,59 | 2 | Acertado | |
2.499 | 05/01/2023 | Broady - Riedi | Riedi | 1,72 | 1 | Acertado | |
2.499 | 05/01/2023 | De Jong - Andreozzi | De Jong | 1,67 | 1 | Fallado | |
2.499 | 09/01/2023 | Lestienne - Cachin | Lestienne | 1,68 | 1 | Acertado | |
2.499 | 09/01/2023 | Molcan - Halys | Halys | 1,54 | 2 | Acertado |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 4 | +2,02 | +50,50 % | 1,92 | 1,00 |
2023-01 | 56 | -3,90 | -6,11 % | 2,21 | 1,14 |
Tipsters Relacionados