Descripción
Características del servicio:
- Sistema de pago por pick (Precio por pick: 50€)
- Utiliza stake plano: 5.
- Las apuestas deben ser metidas de 90€ en 90€ con espacio de 6 segundos.
- Stake recomendado: 100€ / Stake 1 (500€ / pick).
- Número de picks/mes: 1 – 5 aprox.
- Todos los pronósticos son pre-partido.
- Envío siempre de pre-aviso 1 min antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 02/10/2016 | Rayo Vallecano - Cádiz | Cádiz o empate | 2,00 | 2 | Fallado | |
57 | 05/10/2016 | San Marino U21 v Spain U21 | Over 10 corners | 2,00 | 1 | Acertado | 15 |
57 | 05/10/2016 | San Marino U21 v Spain U21 | Over 12(Total Corners) | 3,00 | 1 | Acertado | 15 |
57 | 05/10/2016 | San Marino U21 v Spain U21 | Over 13(Total Corners) | 4,00 | 1 | Acertado | 15 |
57 | 05/10/2016 | Gava v UE Llagostera | Llagostera | 2,10 | 1 | Fallado | 0-0 |
57 | 06/10/2016 | Germany U19 v Gibraltar U19 | Over 14 (Total Corners) | 10,00 | 1 | Acertado | 17 |
57 | 06/10/2016 | Germany U19 v Gibraltar U19 | Over 9.5 (Total Corners) | 1,95 | 1 | Acertado | 17 |
57 | 06/10/2016 | Germany U19 v Gibraltar U19 | Over 10.5 (Total Corners) | 2,38 | 1 | Acertado | 17 |
57 | 06/10/2016 | Germany U19 v Gibraltar U19 | Over 11.5(Total Corners) | 3,10 | 1 | Acertado | 17 |
57 | 06/10/2016 | San Marino U19 v Norway U19 | Over 11.5(Total Corners) | 2,00 | 1 | Fallado | 7 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2022-10 | 4 | +3,85 | +19,25 % | 1,82 | 5,00 |
2022-09 | 6 | -15,50 | -51,67 % | 1,88 | 5,00 |
2022-08 | 3 | +1,28 | +8,50 % | 1,80 | 5,00 |
2022-02 | 1 | +3,60 | +72,00 % | 1,72 | 5,00 |
2021-12 | 1 | -5,00 | -100,00 % | 2,02 | 5,00 |
2021-10 | 1 | -5,00 | -100,00 % | 1,78 | 5,00 |
2021-09 | 1 | +4,50 | +90,00 % | 1,90 | 5,00 |
2021-08 | 1 | -5,00 | -100,00 % | 1,95 | 5,00 |
2021-06 | 1 | +3,05 | +61,00 % | 1,61 | 5,00 |
2021-05 | 2 | +7,95 | +79,50 % | 1,80 | 5,00 |
2021-04 | 1 | -5,00 | -100,00 % | 1,70 | 5,00 |
2021-03 | 3 | +2,30 | +15,33 % | 1,75 | 5,00 |
2020-12 | 1 | -2,50 | -50,00 % | 1,97 | 5,00 |
2020-11 | 1 | +1,75 | +35,00 % | 1,70 | 5,00 |
2020-10 | 1 | +4,50 | +90,00 % | 1,90 | 5,00 |
2020-09 | 1 | +2,95 | +59,00 % | 1,59 | 5,00 |
2020-08 | 3 | -12,50 | -83,33 % | 1,89 | 5,00 |
2020-03 | 1 | -5,00 | -100,00 % | 1,80 | 5,00 |
2020-02 | 5 | +11,25 | +45,00 % | 1,82 | 5,00 |
2020-01 | 7 | +12,20 | +34,86 % | 1,77 | 5,00 |
2019-12 | 5 | +7,60 | +38,00 % | 1,83 | 4,00 |
2019-11 | 4 | +1,90 | +9,50 % | 1,95 | 5,00 |
2019-10 | 5 | +11,45 | +45,80 % | 1,79 | 5,00 |
2019-09 | 9 | +12,08 | +30,19 % | 1,76 | 4,44 |
2019-08 | 4 | +7,15 | +35,75 % | 1,84 | 5,00 |
2019-07 | 5 | +9,63 | +38,50 % | 1,78 | 5,00 |
2019-06 | 10 | +20,00 | +44,44 % | 2,42 | 4,50 |
2019-05 | 10 | +33,01 | +73,34 % | 1,99 | 4,50 |
2019-04 | 13 | +22,47 | +41,61 % | 1,94 | 4,15 |
2019-03 | 25 | +23,81 | +27,37 % | 2,04 | 3,48 |
2016-11 | 9 | +0,13 | +1,14 % | 2,17 | 1,22 |
2016-10 | 38 | +16,37 | +40,93 % | 3,10 | 1,05 |
Tipsters Relacionados