LOLpicks
Disfruta el servicio Gratis, dándole a suscribir
- Tipster especialista en League Of Legends ( LoL )
- Utiliza stake entre .
- Número de picks/mes: XX aprox .
- La casas de apuestas de referencia será XXX.
- El XX% de sus pronósticos son pre partido.
LOLpicks
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
4,4 %
Beneficio
2,83
Picks
59
Stake
1,09
Disfruta el servicio Gratis, dándole a suscribir
- Tipster especialista en League Of Legends ( LoL )
- Utiliza stake entre .
- Número de picks/mes: XX aprox .
- La casas de apuestas de referencia será XXX.
- El XX% de sus pronósticos son pre partido.
Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
- Características del servicio:
- Tipster especialista en League Of Legends ( LoL)
- Utiliza stake entre .
- Número de picks/mes: xx aprox .
- La casas de apuestas de referencia será
- El XX% de sus pronósticos son pre partido.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.888 | 27/06/2023 | Los Heretics - Movistar Riders | Gana Los Heretics | 1,80 | 1 | Fallado | 0-1 |
2.888 | 27/06/2023 | Los heretics vs movistar riders | Over 4,5 dragones | 1,80 | 1 | Fallado | 4 |
2.888 | 29/06/2023 | UCAM VS GIANTS | UCAM WIN | 2,00 | 1 | Fallado | 0-1 |
2.888 | 29/06/2023 | Bisons vs rebels | Rebels | 1,80 | 1 | Fallado | 1-0 |
2.888 | 30/06/2023 | Besiktas vs fut | Victoria besiktas | 1,57 | 1 | Acertado | 1-0 |
2.888 | 30/06/2023 | Odivelas vs keypulse | Odivelas win | 1,66 | 1 | Acertado | 1-0 |
2.888 | 30/06/2023 | Galakticos vs suppermassive | 2,00 | 1 | Fallado | 0-1 | |
2.888 | 30/06/2023 | Team liquid vs golden guardians | Victoria de team liquid | 1,72 | 1 | Acertado | 1-0 |
2.888 | 01/07/2023 | BRION VS DRX | OVER 2,5 MAPAS | 1,90 | 1 | Acertado | 3 |
2.888 | 01/07/2023 | EDWARD GAMING VS TEAM WE | Victoria EDWARD GAMING | 1,66 | 1 | Acertado | 2-1 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 2 | +1,63 | +81,50 % | 1,82 | 1,00 |
2023-08 | 12 | +4,79 | +31,93 % | 1,70 | 1,25 |
2023-07 | 36 | +0,46 | +1,19 % | 1,81 | 1,06 |
2023-06 | 8 | -3,05 | -38,13 % | 1,79 | 1,00 |
0000-00 | 1 | -1,00 | -100,00 % | 1,66 | 1,00 |
Tipsters Relacionados