Oceans VIP
- Su sistema de stake va de 1 a 1,75
- Stake obligatorio: 100€ / unidad
- Número de picks/mes: 25-40 aprox.
- Casi todos los pronósticos serán Pre-Partido
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
20,5 %
Beneficio
486,20
Picks
1307
Stake
1,70
- Categorías: Tenis de mesa, Bet365
- Etiquetas: Normal, Profesionales
Oceans VIP
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
20,5 %
Beneficio
486,20
Picks
1307
Stake
1,70
- Categorías: Tenis de mesa, Bet365
- Etiquetas: Normal, Profesionales
- Su sistema de stake va de 1 a 1,75
- Stake obligatorio: 100€ / unidad
- Número de picks/mes: 25-40 aprox.
- Casi todos los pronósticos serán Pre-Partido
Descripción
Características del servicio:
- Su sistema de stake va de 1 a 1,75
- Stake obligatorio: 100€ / unidad
- Número de picks/mes: 25-40 aprox.
- Casi todos los pronósticos serán Pre-Partido
- Hasta que se ganen las unidades contratadas no se volverá a pagar.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.585 | 01/04/2021 | M.VIVATENKO - Y. FAFLEI | Y.FAFLEI -1,5 | 1,83 | 1 | Fallado | |
1.585 | 01/04/2021 | D.BAIUSTRUCHENKO - V.IVANCHATENKO | D.BAISTRUCHENKO | 1,61 | 1.25 | Fallado | |
1.585 | 01/04/2021 | V.SIDORENKO - D.BAISTRUCHENKO | V.SIDORENKO - 1,5 | 2,00 | 1 | Acertado | |
1.585 | 02/04/2021 | D.ZAPOROZHETS -1,5 | 1,83 | 1 | Acertado | ||
1.585 | 02/04/2021 | A.KARPENKO - A.TKACHENKO | A.TKACHENKO | 1,90 | 1 | Acertado | |
1.585 | 02/04/2021 | T.DANIEL - J.MUNAR + S.NIKIOLENKO - I.PYTSKO | J.MUNAR + S.NIKOLENKO | 1,77 | 1.25 | Acertado | |
1.585 | 03/04/2021 | R.YUSHKO - V.VAKHUSHEV | V.VAKHRUSHEV - 1,5 | 1,72 | 1 | Acertado | |
1.585 | 04/04/2021 | O.KOLBASENKO - Y.KURISHCHENKO | Y.KURISHCHENKO | 2,00 | 1 | Acertado | |
1.585 | 04/04/2021 | A.ZAPLETNIUK - V.VARCHENKO | A.ZAPLETNIUK -1,5 | 1,72 | 1 | Fallado | |
1.585 | 04/04/2021 | Y.Vorsuliak - P.Tsolik | Y.Vorsuliak | 1,83 | 1 | Fallado |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 3 | +2,67 | +76,29 % | 1,76 | 1,17 |
2022-12 | 15 | +3,82 | +22,79 % | 1,73 | 1,12 |
2022-11 | 39 | +5,37 | +12,07 % | 1,66 | 1,14 |
2022-10 | 51 | +3,28 | +5,21 % | 1,62 | 1,24 |
2022-09 | 29 | +10,95 | +28,63 % | 1,65 | 1,32 |
2022-08 | 36 | +19,23 | +41,14 % | 1,69 | 1,30 |
2022-07 | 17 | +13,34 | +50,80 % | 1,73 | 1,54 |
2022-05 | 20 | +4,95 | +20,19 % | 1,69 | 1,23 |
2022-04 | 18 | +4,81 | +22,10 % | 1,66 | 1,21 |
2022-03 | 38 | +5,85 | +13,06 % | 1,64 | 1,18 |
2022-02 | 30 | -1,55 | -4,47 % | 1,68 | 1,16 |
2022-01 | 66 | +13,54 | +17,59 % | 1,66 | 1,17 |
2021-12 | 22 | +1,34 | +5,11 % | 1,66 | 1,19 |
2021-11 | 16 | +9,97 | +62,31 % | 1,74 | 1,00 |
2021-10 | 35 | +5,06 | +14,36 % | 1,76 | 1,01 |
2021-09 | 30 | +8,09 | +25,88 % | 1,73 | 1,04 |
2021-08 | 22 | -9,71 | -31,56 % | 1,69 | 1,40 |
2021-07 | 32 | +10,45 | +25,32 % | 1,74 | 1,29 |
2021-06 | 37 | +12,41 | +26,13 % | 1,71 | 1,28 |
2021-05 | 45 | +3,57 | +5,64 % | 1,68 | 1,41 |
2021-04 | 48 | +8,21 | +13,34 % | 1,70 | 1,28 |
2021-03 | 37 | +9,95 | +26,17 % | 1,74 | 1,03 |
2021-02 | 27 | +12,56 | +40,85 % | 1,76 | 1,10 |
2021-01 | 55 | +8,01 | +11,08 % | 1,70 | 1,31 |
2020-12 | 41 | +13,95 | +23,95 % | 1,70 | 1,42 |
2020-11 | 33 | +10,53 | +22,89 % | 1,75 | 1,39 |
2020-10 | 68 | +12,36 | +9,93 % | 1,65 | 1,83 |
2020-09 | 30 | +19,71 | +35,84 % | 1,77 | 1,83 |
2020-08 | 48 | +17,50 | +16,74 % | 1,75 | 2,18 |
2020-07 | 51 | +25,00 | +17,00 % | 1,72 | 2,94 |
2020-06 | 89 | +63,00 | +28,00 % | 1,72 | 2,55 |
2020-05 | 132 | +104,00 | +23,00 % | 1,76 | 3,47 |
2020-04 | 35 | +50,00 | +28,00 % | 1,67 | 5,46 |
2020-03 | 12 | +4,00 | +21,00 % | 1,80 | 1,67 |
Tipsters Relacionados