Carlinhos
- Tipster de Fútbol Sala
- Alterna picks pre-partido con live
- Stake recomendado: 100€ / unidad
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
10,9 %
Beneficio
151,65
Picks
1284
Stake
1,47
- Categorías: Fútbol Sala, Bet365
- Etiquetas: Normal, Profesionales
Carlinhos
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
10,9 %
Beneficio
151,65
Picks
1284
Stake
1,47
- Categorías: Fútbol Sala, Bet365
- Etiquetas: Normal, Profesionales
- Tipster de Fútbol Sala
- Alterna picks pre-partido con live
- Stake recomendado: 100€ / unidad
Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
Características del servicio:
- Es obligatorio meter las apuestas de 50€ en 50€ dejando 6 segundos entre disparo y disparo.
- Su sistema de stake va de 1 a 2, siendo 1 el más utilizado.
- Stake recomendado: 100€.
- Número de picks/mes: 15-25 aprox.
- Servicio seguible en diferentes casas de apuestas que tengas Fútbol Sala.
- Alterna pronósticos pre-partido con pronósticos en vivo.
- Envía siempre pre-aviso unos minutos antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 30/12/2016 | CATGAS - ASPIL VIDAL + PALMA - CARTAGENA | CATGAS O X + PALMA | 1,81 | 1.5 | 3-3 | Fallado |
92 | 07/01/2017 | BURELA - ELPOZO MURCIA + PEÑÍSCOLA - SANTIAGO FUTSAL | ELPOZO MURCIA + PEÑÍSCOLA | 2,07 | 1.5 | 3-0 | Fallado |
92 | 10/01/2017 | PALMA FUTSAL-GRAN CANARIA + MOVISTAR INTER-JUMILLA | PALMA + MOVISTAR INTER -5.5 | 2,04 | 1.5 | 1-1 | Fallado |
92 | 10/01/2017 | LEVANTE-BURELA | LEVANTE +1.5 | 1,90 | 1 | 2-4 | Acertado |
92 | 14/01/2017 | MOVISTAR INTER - GRAN CANARIA | OVER 7.5 GOLES | 2,00 | 1 | Acertado | 6-2 |
92 | 14/01/2017 | UMA-PRONE + INTER-GC + TYUMEN-PROGRESS | UMA + INTER + TYUMEN | 1,84 | 1 | Fallado | 6-0 + 6-2 + 2-2 |
92 | 17/01/2017 | ELPOZO MURCIA-LEVANTE + BURELA-MAGNA GURPEA | ELPOZO MURCIA + MAGNA GURPEA +0.5 | 1,90 | 1 | Acertado | 10-1 + 1-5 |
92 | 21/01/2017 | CATGAS STA. COLOMA - ELPOZO MURCIA | OVER 6.5 GOLES | 1,72 | 1.5 | 1-3 | Acertado |
92 | 21/01/2017 | JUMILLA - MAGNA GURPEA | MAGNA GURPEA -1 HT | 1,80 | 1 | 3-2 | Fallado |
92 | 27/01/2017 | LETONIA-ALEMANIA | OVER 6.5 GOLES | 2,10 | 1 | Fallado | 3-3 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 8 | +3,23 | +40,38 % | 1,91 | 1,00 |
2023-11 | 21 | +4,11 | +19,57 % | 1,83 | 1,00 |
2023-10 | 17 | +0,01 | +0,06 % | 1,90 | 1,00 |
2023-09 | 25 | +3,96 | +15,84 % | 1,84 | 1,00 |
2023-06 | 20 | +0,02 | +0,10 % | 1,97 | 1,00 |
2023-05 | 41 | +0,40 | +0,95 % | 1,92 | 1,02 |
2023-04 | 22 | -0,54 | -2,40 % | 1,97 | 1,02 |
2023-03 | 11 | +1,89 | +17,18 % | 1,86 | 1,00 |
2023-02 | 8 | -1,11 | -13,88 % | 1,89 | 1,00 |
2023-01 | 8 | -2,91 | -30,63 % | 1,96 | 1,19 |
2022-12 | 18 | -3,28 | -18,22 % | 1,87 | 1,00 |
2022-11 | 21 | +0,65 | +3,10 % | 1,83 | 1,00 |
2022-10 | 14 | +5,00 | +37,04 % | 1,94 | 0,96 |
2022-09 | 8 | +3,50 | +43,75 % | 1,94 | 1,00 |
2022-08 | 1 | +1,00 | +100,00 % | 2,00 | 1,00 |
2022-07 | 1 | -1,00 | -100,00 % | 2,00 | 1,00 |
2022-06 | 16 | +4,36 | +24,91 % | 1,97 | 1,09 |
2022-05 | 11 | -0,03 | -0,27 % | 1,93 | 1,00 |
2022-04 | 12 | +4,02 | +34,96 % | 2,04 | 0,96 |
2022-03 | 17 | +5,04 | +32,48 % | 1,88 | 0,91 |
2022-02 | 16 | +3,10 | +19,38 % | 2,10 | 1,00 |
2022-01 | 13 | +6,17 | +49,36 % | 1,98 | 0,96 |
2021-12 | 34 | -13,13 | -36,99 % | 2,07 | 1,04 |
2021-11 | 21 | +1,11 | +5,05 % | 1,95 | 1,05 |
2021-10 | 12 | -2,63 | -21,92 % | 1,94 | 1,00 |
2021-09 | 7 | -1,83 | -28,15 % | 2,20 | 0,93 |
2021-06 | 14 | +0,10 | +0,71 % | 2,00 | 1,00 |
2021-05 | 20 | -0,21 | -1,05 % | 1,95 | 1,00 |
2021-04 | 21 | +4,65 | +22,14 % | 1,97 | 1,00 |
2021-03 | 18 | -6,50 | -35,14 % | 1,99 | 1,03 |
2021-02 | 28 | +3,55 | +12,24 % | 2,12 | 1,04 |
2021-01 | 16 | +5,90 | +36,88 % | 2,00 | 1,00 |
2020-12 | 10 | +2,05 | +20,50 % | 2,00 | 1,00 |
2020-11 | 20 | +6,02 | +29,37 % | 2,04 | 1,03 |
2020-10 | 25 | +3,78 | +14,54 % | 1,90 | 1,04 |
2020-09 | 15 | +3,50 | +21,88 % | 2,03 | 1,07 |
2020-08 | 13 | -3,86 | -26,62 % | 1,98 | 1,12 |
2020-07 | 3 | +0,80 | +26,67 % | 1,97 | 1,00 |
2020-06 | 10 | +14,83 | +76,05 % | 1,88 | 1,95 |
2020-05 | 9 | -1,90 | -19,00 % | 2,00 | 1,11 |
2020-03 | 7 | +2,96 | +37,00 % | 1,84 | 1,14 |
2020-02 | 27 | +2,01 | +6,93 % | 1,85 | 1,07 |
2020-01 | 21 | +5,22 | +24,28 % | 2,03 | 1,02 |
2019-12 | 26 | +5,73 | +21,62 % | 1,97 | 1,02 |
2019-11 | 36 | +1,61 | +4,24 % | 2,02 | 1,06 |
2019-10 | 44 | +8,23 | +18,08 % | 1,92 | 1,03 |
2019-09 | 28 | -6,16 | -20,53 % | 1,90 | 1,07 |
2019-08 | 25 | +1,07 | +4,37 % | 1,94 | 0,98 |
2019-07 | 11 | +1,16 | +10,55 % | 2,10 | 1,00 |
2019-06 | 18 | +10,24 | +60,24 % | 1,88 | 0,94 |
2019-05 | 43 | +4,35 | +11,01 % | 1,95 | 0,92 |
2019-04 | 34 | +4,44 | +13,66 % | 2,02 | 0,96 |
2019-03 | 41 | +8,29 | +23,34 % | 1,95 | 0,87 |
2019-02 | 30 | +4,50 | +15,50 % | 2,04 | 0,97 |
2019-01 | 25 | +7,53 | +29,53 % | 1,90 | 1,02 |
2018-06 | 5 | -5,00 | -100,00 % | 2,17 | 1,00 |
2018-05 | 6 | +3,76 | +62,67 % | 2,02 | 1,00 |
2018-04 | 19 | +8,00 | +34,02 % | 1,89 | 1,24 |
2018-03 | 15 | +8,96 | +55,97 % | 1,96 | 1,07 |
2018-02 | 14 | +0,58 | +3,74 % | 1,92 | 1,11 |
2018-01 | 11 | -8,10 | -55,86 % | 1,90 | 1,32 |
2017-12 | 10 | +3,35 | +30,45 % | 2,02 | 1,10 |
2017-11 | 11 | +6,51 | +48,22 % | 1,91 | 1,23 |
2017-10 | 22 | +2,19 | +8,76 % | 1,91 | 1,14 |
2017-09 | 11 | -2,70 | -22,50 % | 1,89 | 1,09 |
2017-05 | 15 | -1,07 | -5,78 % | 1,82 | 1,23 |
2017-04 | 22 | +0,00 | +0,00 % | 1,91 | 1,23 |
2017-03 | 5 | -3,50 | -43,75 % | 1,83 | 1,60 |
2017-02 | 11 | +0,72 | +6,26 % | 2,01 | 1,05 |
2017-01 | 11 | -1,10 | -8,46 % | 1,90 | 1,18 |
2016-12 | 1 | +0,00 | +0,00 % | 1,81 | 1,50 |
2016-12 | 5 | -3,92 | -56,00 % | 1,98 | 1,40 |
2016-11 | 8 | +5,53 | +34,56 % | 1,84 | 2,00 |
2016-10 | 6 | +3,46 | +36,42 % | 1,90 | 1,58 |
2016-09 | 10 | +6,42 | +36,69 % | 1,85 | 1,75 |
2016-08 | 1 | +1,20 | +80,00 % | 1,80 | 1,50 |
2016-06 | 3 | +5,36 | +89,33 % | 1,89 | 2,00 |
2016-05 | 4 | -9,50 | -100,00 % | 1,82 | 2,38 |
2016-04 | 17 | +15,53 | +36,12 % | 1,83 | 2,53 |
Tipsters Relacionados