NBAProps
Disfruta el servicio dándole a suscribir
- Tipster de NBA ( Actuación de jugadores )
- Seguible en Bet365, Winamax, Kirolbet y casas con apuestas de actuación de jugadores.
- Stake recomendado: 100€ / unidad

Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
6,1 %
Beneficio
230,32
Picks
1844
Stake
2,04
- Categorías: Baloncesto
- Etiquetas: Normal, Premium, Profesionales
NBAProps

Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
6,1 %
Beneficio
230,32
Picks
1844
Stake
2,04
- Categorías: Baloncesto
- Etiquetas: Normal, Premium, Profesionales
Disfruta el servicio dándole a suscribir
- Tipster de NBA ( Actuación de jugadores )
- Seguible en Bet365, Winamax, Kirolbet y casas con apuestas de actuación de jugadores.
- Stake recomendado: 100€ / unidad
Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
- Características del servicio:
- Tipster especialista en en el mercado de «actuación de jugadores» en la NBA
- Utiliza STAKE PLANO
- Número de picks/mes: 30-60 aprox .
- Servicio seguible tanto en Bet365 como en Winamax.
- El 100% de sus pronósticos son pre partido.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.536 | 22/01/2023 | Prueba | Prueba | 1,01 | 0.75 | Nulo | |
2.536 | 22/01/2023 | Dallas Mavericks - Ángeles Clippers | Luka Doncic +44.5 puntos y rebotes | 1,80 | 2.00 | Fallado | 41 |
2.536 | 22/01/2023 | Dallas Mavericks - Ángeles Clippers | Spencer Dindiwiddie +16.5 puntos | 1,86 | 2.00 | Acertado | 20 puntos |
2.536 | 24/01/2023 | Boston Celtics - Orlando Magic | Jayson Tatum +24,5 puntos + Jaylen Brown +24,5 puntos | 1,80 | 2.00 | Acertado | 26 y 26 |
2.536 | 24/01/2023 | Chicago Bulls - Atlanta Hawks | Dejounte Murray +27.5 puntos y asistencias | 1,86 | 2.00 | Fallado | 24 |
2.536 | 25/01/2023 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers | Darius Garland +20.5 puntos | 1,80 | 2.00 | Acertado | 22 |
2.536 | 25/01/2023 | Dallas Mavericks - Washington Wizards | Spencer Dindiwiddie +18.5 puntos | 1,82 | 2.00 | Acertado | 20 |
2.536 | 25/01/2023 | Dallas Mavericks - Washington Wizards | Kyle Kuzma +36.5 puntos, rebotes y asistencias | 1,82 | 2.00 | Acertado | 40 |
2.536 | 26/01/2023 | Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies | Ja Morant +28.5 puntos | 1,82 | 2.00 | Acertado | 29 |
2.536 | 26/01/2023 | Oklahoma City Thunder vs Atlanta Hawks | Shai Gilgeous +29.5 puntos | 1,86 | 2.00 | Acertado | 36 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 83 | +42,30 | +28,49 % | 4,19 | 1,79 |
2024-12 | 248 | +17,41 | +4,20 % | 4,06 | 1,67 |
2024-11 | 277 | +42,09 | +9,02 % | 3,27 | 1,68 |
2024-10 | 55 | -7,06 | -9,26 % | 3,60 | 1,39 |
2024-03 | 43 | +14,75 | +15,17 % | 2,84 | 2,26 |
2024-02 | 124 | +8,32 | +3,05 % | 5,59 | 2,20 |
2024-01 | 162 | -83,78 | -21,96 % | 4,04 | 2,35 |
2023-12 | 152 | +43,07 | +11,52 % | 2,29 | 2,46 |
2023-11 | 257 | +13,86 | +2,32 % | 3,01 | 2,32 |
2023-10 | 79 | +52,08 | +27,44 % | 2,04 | 2,40 |
2023-09 | 28 | +18,05 | +25,96 % | 1,86 | 2,48 |
2023-08 | 33 | +24,58 | +34,13 % | 2,02 | 2,18 |
2023-05 | 45 | +8,02 | +8,02 % | 1,88 | 2,22 |
2023-04 | 76 | -6,36 | -4,30 % | 2,17 | 1,94 |
2023-03 | 100 | +17,15 | +8,65 % | 2,05 | 1,98 |
2023-02 | 63 | +11,45 | +9,05 % | 1,84 | 2,01 |
2023-01 | 19 | +14,39 | +40,54 % | 1,79 | 1,87 |
Tipsters Relacionados
Productos relacionados
-
Legendary
40,00€ / mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Pro Tennis Out Bet365
50,00€ / mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Enxebre
Desde: 35,00€ / mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Carlinhos
Desde: 40,00€ / mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto