Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
- Características del servicio:
- Picks basados en un estudio exhaustivo en los corners en los minutos finales de los encuentros, bajo una serie de parámetros.
- Podréis encontrar sus apuestas en Bet365, Mbet, Paf, MrGreen, etc.
- Utiliza stake 2 o 4
- Stake recomendado: 100€.
- Número de picks/mes: 35-45 aprox. (exceptuando algún caso especial)
- El 100% de sus pronósticos son live.
- Envía siempre pre-aviso antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.977 | 25/01/2022 | York - Bradford PA | Más de 6 | 1,50 | 2 | Fallado | |
1.977 | 26/01/2022 | York - Bradford | Más de 7 | 1,90 | 2 | Fallado | |
1.977 | 25/01/2022 | Dover - Eastleigh | Más de 14 | 1,90 | 2 | Fallado | |
1.977 | 25/01/2022 | Dover - Eastleigh | Más de 13 | 1,40 | 2 | Acertado | |
1.977 | 25/01/2022 | Dover - Eastleigh | Más de 13,5 Corners | 1,40 | 2 | Acertado | |
1.977 | 26/01/2022 | Motherwell - Hibernian | Más de 8 | 1,57 | 2 | Acertado | |
1.977 | 27/01/2022 | Villa Nova - Atletico Mineiro | Más de 8 | 1,90 | 2 | Fallado | |
1.977 | 27/01/2022 | Villa Nova - Atletico Mineiro | 1,44 | 2 | Fallado | ||
1.977 | 27/01/2022 | Villa Nova - Atletico Mineiro | 1,40 | 2 | Acertado | ||
1.977 | 29/01/2022 | Sport Recife - Nautico | Más de 9 | 1,72 | 2 | Medio acertado |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 6 | +1,32 | +9,78 % | 1,32 | 2,25 |
2023-09 | 106 | -11,21 | -4,64 % | 1,63 | 2,28 |
2023-08 | 89 | +4,47 | +2,24 % | 1,50 | 2,25 |
2023-07 | 45 | -13,37 | -18,57 % | 1,47 | 1,60 |
2023-06 | 26 | +3,31 | +8,07 % | 1,71 | 1,58 |
2023-05 | 28 | +4,00 | +7,41 % | 1,66 | 1,93 |
2023-04 | 83 | +4,61 | +2,68 % | 1,63 | 2,07 |
2023-03 | 32 | -9,52 | -13,22 % | 1,74 | 2,25 |
2023-02 | 34 | +13,52 | +18,78 % | 1,72 | 2,12 |
2023-01 | 38 | +16,48 | +20,60 % | 1,64 | 2,11 |
2022-12 | 7 | +0,08 | +0,50 % | 1,42 | 2,29 |
2022-11 | 28 | +18,90 | +30,48 % | 1,77 | 2,21 |
2022-10 | 55 | +54,79 | +48,06 % | 1,76 | 2,07 |
2022-09 | 48 | +1,76 | +1,66 % | 1,67 | 2,21 |
2022-08 | 69 | +19,70 | +13,87 % | 1,66 | 2,06 |
2022-07 | 41 | -21,94 | -24,38 % | 1,70 | 2,20 |
2022-06 | 35 | +20,98 | +29,97 % | 1,70 | 2,00 |
2022-05 | 44 | +13,52 | +14,70 % | 1,75 | 2,09 |
2022-04 | 88 | -1,68 | -0,88 % | 1,59 | 2,16 |
2022-03 | 135 | -26,58 | -9,36 % | 1,74 | 2,10 |
2022-02 | 112 | +19,24 | +8,22 % | 1,64 | 2,09 |
2022-01 | 21 | -4,57 | -10,88 % | 1,63 | 2,00 |
Tipsters Relacionados