Enxebre
Disfruta de este tipster dándole a suscribir
- Tipster de Fútbol (Ligas gallegas)
- Stake recomendado: Entre 50 y 300€ / unidad
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
14,0 %
Beneficio
89,64
Picks
253
Stake
3,34
- Categorías: Cualquier casa de apuestas, Fútbol
- Etiquetas: Normal
Enxebre
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
14,0 %
Beneficio
89,64
Picks
253
Stake
3,34
- Categorías: Cualquier casa de apuestas, Fútbol
- Etiquetas: Normal
Disfruta de este tipster dándole a suscribir
- Tipster de Fútbol (Ligas gallegas)
- Stake recomendado: Entre 50 y 300€ / unidad
Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
- Características del servicio:
- Utiliza stake 1-2-3
- Stake recomendado: Entre 50 y 300€.
- Número de picks/mes: 15-25 aprox.
- No es necesario tener cuenta en Bet365..
- Envía siempre pre-aviso antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.932 | 02/10/2022 | Deportivo de la Coruña - San Fernando | Over 3 córners HT | 1,90 | 2 | Acertado | 4 |
1.932 | 02/10/2022 | Silva - UD Ourense | UD Ourense +0.5 AH | 1,83 | 2 | Acertado | 0-0 |
1.932 | 01/10/2022 | Mérida - Pontevedra | Mérida hand 0 HT | 2,04 | 2 | Acertado | 1-0 |
1.932 | 01/10/2022 | Atletico de Madrid B - Friol | Over 0.5 goles HT | 1,62 | 2 | Fallado | 0-0 |
1.932 | 01/10/2022 | Rápido de Bouzas - Barco | Rápido de Bouzas +0.5 AH | 1,78 | 2 | Fallado | 0-3 |
1.932 | 09/10/2022 | Barcelona - Celta de Vigo | Over 2.75 AH | 1,70 | 2 | Fallado | 1-0 |
1.932 | 09/10/2022 | Linares - Pontevedra | Linares 0.0 AH (0-0) | 1,90 | 2 | Acertado | 1-0 |
1.932 | 15/10/2022 | Coruxo - Marino de Luanco | Under 2.25 goles | 1,77 | 2 | Fallado | 2-2 |
1.932 | 15/10/2022 | Pontevedra - Celta B | Over 1.75 goles AH | 1,80 | 2 | Medio acertado | 1-1 |
1.932 | 16/10/2022 | Zamora - Ourense CF | Zamora -0.5 AH (0-1) | 1,61 | 1 | Fallado | 2-3 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 21 | +3,61 | +9,03 % | 1,80 | 1,90 |
2023-08 | 8 | -0,36 | -2,25 % | 1,80 | 2,00 |
2023-06 | 1 | +1,56 | +78,00 % | 1,78 | 2,00 |
2023-05 | 16 | +6,35 | +19,84 % | 1,77 | 2,00 |
2023-04 | 26 | +0,97 | +1,90 % | 1,75 | 1,96 |
2023-03 | 27 | +0,08 | +0,15 % | 1,79 | 1,96 |
2023-02 | 19 | +5,10 | +13,42 % | 1,74 | 2,00 |
2023-01 | 16 | +1,50 | +5,16 % | 1,71 | 1,81 |
2022-12 | 13 | +8,91 | +37,13 % | 1,74 | 1,85 |
2022-11 | 26 | +4,79 | +9,78 % | 1,77 | 1,88 |
2022-10 | 26 | +0,13 | +0,26 % | 1,76 | 1,92 |
2022-09 | 19 | +8,00 | +10,00 % | 1,72 | 4,37 |
2022-08 | 9 | +23,00 | +85,00 % | 1,90 | 4,67 |
2022-05 | 9 | +0,00 | +1,00 % | 1,78 | 5,00 |
2022-04 | 17 | +26,00 | +38,00 % | 1,74 | 5,00 |
Tipsters Relacionados