Brobets
Disfruta de este tipster dándole a suscribir
▶️ Especializados en La Liga española, Mercados líquidos (1a División).
▶️ Stake variable: 1-2 uds (recomendado: entre 50€ y 300€).
Brobets

Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
10,2 %
Beneficio
Picks
Stake
Disfruta de este tipster dándole a suscribir
▶️ Especializados en La Liga española, Mercados líquidos (1a División).
▶️ Stake variable: 1-2 uds (recomendado: entre 50€ y 300€).
- Características del servicio:
▶️ Especializados en La Liga española (1a División).
▶️ Mercados líquidos (Hándicap Asiático y Línea de goles).
▶️ Nº de picks: 15 al mes aprox.
▶️ Cuota media: @1.80 aprox.
▶️ Stake variable: 1-2 uds (recomendado: entre 50€ y 300€).
▶️ Picks pre-partido con aviso previo.
▶️ Disponibles en la mayoría de casas (Bet365 como referencia).
▶️ Filosofía «menos es más»: volumen prudente, alta rentabilidad.
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.936 | 01/09/2024 | Barcelona - Valladolid + Osasuna - Celta de Vigo | Barcelona -1.0 HA + Celta de Vigo +1.0 HA | 1,33 | 2.00 | Acertado | 7-0/3-2 |
3.936 | 01/09/2024 | Alavés - Las Palmas + Sevilla - Girona | Menos 3.0 goles + Girona +1.0 HA | 1,69 | 2.00 | Acertado | 2-0 / 0-2 |
3.936 | 01/09/2024 | Leganés - Mallorca + Real Madrid - Real Betis | Leganés +0.5 HA + Menos de 4.5 goles | 1,73 | 1.00 | Fallado | 0-1 / 2-0 |
3.936 | 01/09/2024 | Valencia - Villarreal + Sevilla - Girona | Más de 1.75 goles + Más de 2.0 goles | 1,16 | 1.00 | Acertado | 1-1/0-2 |
3.936 | 25/05/2025 | Villarreal (Largo Plazo) | Villarreal - Terminará entre los 4 primeros | 6,00 | 2.00 | Fallado | 5ª posición |
3.936 | 25/05/2025 | Athletic de Bilbao (Largo Plazo) | Athletic de Bilbao - Terminará entre los 4 primeros | 3,40 | 1.00 | Acertado | 4ª posición |
3.936 | 25/05/2025 | Atlético de Madrid (Largo Plazo) | Atlético de Madrid - Ganador sin Real Madrid y Barcelona | 1,90 | 3.00 | Acertado | 3ª posición |
3.936 | 05/09/2024 | Francia - Italia + Dinamarca - Suiza | Francia DNB + Menos de 3.0 goles | 1,70 | 1.00 | Fallado | 1-3 / 2-0 |
3.936 | 14/09/2024 | Real Sociedad - Real Madrid + Mallorca - Villarreal | Real Madrid 0.0 HA + Villarreal+1.0 HA | 1,63 | 2.00 | Acertado | 0-2 / 1-2 |
3.936 | 13/09/2024 | Real Betis - Leganés + Celta de Vigo - Real Valladolid | Real Betis 0.0 HA + Celta 0.0 HA | 1,61 | 2.00 | Acertado | 2-0 / 3-1 |
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | 6 | +0,80 | +8,15 % | 3,99 | 1,63 |
2025-06 | 1 | +1,38 | +69,00 % | 1,69 | 2,00 |
2025-05 | 13 | +14,62 | +56,23 % | 2,21 | 2,00 |
2025-04 | 12 | +3,78 | +15,75 % | 1,72 | 2,00 |
2025-03 | 11 | +4,92 | +22,36 % | 1,65 | 2,00 |
2025-02 | 13 | +8,64 | +33,23 % | 1,66 | 2,00 |
2025-01 | 13 | +0,92 | +2,83 % | 2,47 | 2,50 |
2024-12 | 17 | +4,70 | +16,49 % | 1,79 | 1,68 |
2024-11 | 29 | -18,66 | -33,61 % | 1,91 | 1,91 |
2024-10 | 40 | -8,54 | -11,86 % | 1,79 | 1,80 |
2024-09 | 24 | +0,05 | +0,16 % | 1,67 | 1,29 |
2024-08 | 8 | +3,59 | +25,64 % | 1,80 | 1,75 |
2024-05 | 9 | +0,92 | +4,18 % | 1,80 | 2,44 |
2024-04 | 7 | +1,57 | +11,21 % | 1,80 | 2,00 |
2024-03 | 11 | -1,10 | -4,58 % | 1,80 | 2,18 |
2024-02 | 6 | +4,73 | +39,42 % | 1,80 | 2,00 |
2024-01 | 7 | +1,39 | +9,93 % | 1,80 | 2,00 |
2023-12 | 9 | +3,44 | +19,11 % | 1,80 | 2,00 |
2023-11 | 5 | +7,49 | +74,90 % | 1,80 | 2,00 |
2023-10 | 6 | +0,85 | +7,08 % | 1,80 | 2,00 |
2023-05 | 17 | +0,17 | +0,50 % | 1,80 | 2,00 |
2023-04 | 15 | +14,59 | +48,63 % | 1,80 | 2,00 |
2023-03 | 9 | +1,90 | +9,94 % | 1,80 | 2,00 |
2023-02 | 16 | +1,33 | +4,16 % | 1,80 | 2,00 |
2023-01 | 11 | +3,70 | +16,82 % | 1,80 | 2,00 |
2022-12 | 14 | +7,78 | +27,79 % | 1,80 | 2,00 |
2022-11 | 5 | +0,34 | +3,40 % | 1,80 | 2,00 |
Tipsters Relacionados
Productos relacionados
-
Daily Pick
0,00€ durante 1 mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Kingspicks
49,95€ cada 4 meses Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
HristoV8 OutBet365
Desde: 30,00€ / mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Enxebre
Desde: 35,00€ / mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto