Capirex
- Tipster de Fútbol Internacional (Ligas menores)
- Todos los picks son pre-partido
- Stake recomendado: 100€ / stake 1
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
12,8 %
Beneficio
236,51
Picks
728
Stake
2,67
- Categorías: Fútbol, Bet365
- Etiquetas: Normal, Profesionales
Capirex
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
12,8 %
Beneficio
236,51
Picks
728
Stake
2,67
- Categorías: Fútbol, Bet365
- Etiquetas: Normal, Profesionales
- Tipster de Fútbol Internacional (Ligas menores)
- Todos los picks son pre-partido
- Stake recomendado: 100€ / stake 1
Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
- Características del servicio:
- Es obligatorio meter las apuestas de 50€ en 50€
- Siempre utiliza stake plano 2.
- Stake 1 recomendado: 100€.
- Número de picks/mes: 10-15 aprox.
- Es imprescindible tener cuenta en BET365.
- Todos los pronósticos son pre-partido.
- Envía siempre pre-aviso unos minutos antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.325 | 15/01/2020 | Nkwazi - ZESCO United | Zesco United dnb | 1,57 | 2 | Fallado | 1-0 |
1.325 | 02/01/2020 | Citizen AA Women - Kitchee Women | Citizen AA Women | 1,62 | 2 | Fallado | 1-1 |
1.325 | 03/01/2020 | Hapoel Kfar Shalem - Maccabi Shaaraim | Hapoel Kfar Shalem -1 | 1,95 | 2 | Nulo | 1-0 |
1.325 | 04/01/2020 | Swansea Women - Cardiff Met Women | Swansea Women (Draw No Bet) | 1,80 | 2 | Acertado | 1-0 |
1.325 | 05/01/2020 | Tsunami Queens Women - Bloem Celtic Women | Bloem Celtic Women -1.5 | 2,00 | 2 | Acertado | 0-3 |
1.325 | 07/01/2020 | AS Nianan - Djoliba AC | Djoliba AC -0.5 (Asian Handicap) | 1,88 | 2 | Fallado | 1-1 |
1.325 | 07/01/2020 | Nkwazi - ZESCO United | ZESCO United (Draw No Bet) | 1,44 | 0 | Cancelado | Cancelado |
1.325 | 10/01/2020 | Cwmamman Utd - Briton Ferry | Briton Ferry (Draw No Bet) | 1,83 | 2 | Acertado | 0-6 |
1.325 | 10/01/2020 | Espanyol B Women - CE Europa Women | Espanyol B Women | 1,80 | 2 | Acertado | 3-1 |
1.325 | 10/01/2020 | Eding Sport Women - AS Awa FF Women | AS Awa FF Women (Draw No Bet) | 1,91 | 2 | Acertado | 2-4 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-05 | 8 | -6,10 | -38,13 % | 1,73 | 2,00 |
2023-04 | 5 | +3,58 | +35,80 % | 1,69 | 2,00 |
2023-03 | 2 | -0,46 | -11,50 % | 1,66 | 2,00 |
2023-02 | 6 | +4,10 | +34,17 % | 1,66 | 2,00 |
2023-01 | 7 | +0,34 | +2,43 % | 1,77 | 2,00 |
2022-12 | 7 | -3,78 | -27,00 % | 1,75 | 2,00 |
2022-11 | 4 | +2,36 | +29,50 % | 1,81 | 2,00 |
2022-10 | 9 | +1,72 | +9,56 % | 1,72 | 2,00 |
2022-09 | 7 | -0,60 | -4,29 % | 1,70 | 2,00 |
2022-08 | 3 | +0,70 | +11,67 % | 1,64 | 2,00 |
2022-07 | 8 | -3,24 | -20,25 % | 1,62 | 2,00 |
2022-06 | 8 | -0,38 | -2,38 % | 1,60 | 2,00 |
2022-05 | 8 | +2,22 | +13,88 % | 1,57 | 2,00 |
2022-04 | 9 | +5,76 | +32,00 % | 1,70 | 2,00 |
2022-03 | 10 | -0,36 | -1,80 % | 1,65 | 2,00 |
2022-02 | 8 | -0,72 | -4,50 % | 1,60 | 2,00 |
2022-01 | 8 | -2,30 | -14,38 % | 1,72 | 2,00 |
2021-12 | 7 | +1,58 | +11,29 % | 1,60 | 2,00 |
2021-11 | 10 | +6,54 | +32,70 % | 1,67 | 2,00 |
2021-10 | 16 | +4,72 | +14,75 % | 1,68 | 2,00 |
2021-09 | 8 | +4,90 | +30,63 % | 1,50 | 2,00 |
2021-08 | 8 | -5,74 | -35,88 % | 1,67 | 2,00 |
2021-07 | 8 | +4,08 | +25,50 % | 1,68 | 2,00 |
2021-06 | 7 | +4,82 | +34,43 % | 1,57 | 2,00 |
2021-05 | 15 | +13,02 | +43,40 % | 1,73 | 2,00 |
2021-04 | 11 | +7,34 | +33,36 % | 1,62 | 2,00 |
2021-03 | 11 | +7,28 | +33,09 % | 1,74 | 2,00 |
2021-02 | 10 | -0,80 | -4,00 % | 1,77 | 2,00 |
2021-01 | 7 | -7,20 | -51,43 % | 1,65 | 2,00 |
2020-12 | 7 | +5,60 | +40,00 % | 1,64 | 2,00 |
2020-11 | 15 | +1,40 | +5,19 % | 1,78 | 1,80 |
2020-10 | 18 | +5,02 | +13,94 % | 1,69 | 2,00 |
2020-09 | 26 | -11,61 | -22,76 % | 1,73 | 1,96 |
2020-08 | 21 | +1,28 | +3,05 % | 1,72 | 2,00 |
2020-07 | 17 | +8,52 | +25,06 % | 1,65 | 2,00 |
2020-06 | 12 | +3,00 | +12,50 % | 1,71 | 2,00 |
2020-05 | 7 | -0,30 | -2,14 % | 1,72 | 2,00 |
2020-03 | 26 | +15,90 | +30,58 % | 1,79 | 2,00 |
2020-02 | 20 | +14,18 | +35,45 % | 1,82 | 2,00 |
2020-01 | 26 | +0,14 | +0,28 % | 1,83 | 1,92 |
2019-12 | 30 | +19,00 | +38,00 % | 1,82 | 2,00 |
2019-11 | 44 | -1,00 | -1,00 % | 1,75 | 2,00 |
2019-10 | 74 | +9,00 | +6,00 % | 1,80 | 2,20 |
2019-09 | 67 | +63,00 | +26,00 % | 1,78 | 3,90 |
2019-08 | 81 | +51,00 | +14,00 % | 1,83 | 5,00 |
2019-07 | 2 | +9,00 | +86,00 % | 1,86 | 5,00 |
Tipsters Relacionados