Drew VIP
- Tipster de Fútbol (Ligas menores)
- Todos los picks son pre-partido
- Stake recomendado: 100€ / unidad
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
13,0 %
Beneficio
200,09
Picks
1032
Stake
1,50
- Categorías: Fútbol, Bet365
- Etiquetas: Semi-profesionales
Drew VIP
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
13,0 %
Beneficio
200,09
Picks
1032
Stake
1,50
- Categorías: Fútbol, Bet365
- Etiquetas: Semi-profesionales
- Tipster de Fútbol (Ligas menores)
- Todos los picks son pre-partido
- Stake recomendado: 100€ / unidad
Descripción
- Características del servicio:
- Es obligatorio meter las apuestas de 25€ en 25€ dejando 6 segundos entre disparo y disparo.
- Utiliza stake plano 1,5.
- Stake recomendado: 100€.
- Número de picks/mes: 35-55 aprox.
- Es necesario tener cuenta en Bet365.
- Todos los pronósticos son pre-partido.
- Envía siempre pre-aviso unos minutos antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.139 | 08/01/2019 | Birkirkara FC F. vs Swieqi Utd F. | Línea de gol under 5.75 goles | 1,90 | 1.5 | Medio Fallado | 6-0 |
1.139 | 11/01/2019 | ES Setif u21 vs AS Ain M'lila u21 | ES Setif u21 HA - 2.5 | 1,90 | 1 | Fallado | 1-0 |
1.139 | 12/01/2019 | Municipal Limeno F. vs Imder F. | Línea de gol over 3.5 goles | 1,80 | 1.5 | Acertado | 2-3 |
1.139 | 16/01/2019 | NK Grodnican vs NK Osijek | Línea de gol over 4 goles | 1,90 | 1 | Acertado | 0-7 |
1.139 | 16/01/2019 | FK Jablonek vs Jiskra Mseno | Línea de gol over 4.75 goles | 1,90 | 1.5 | Acertado | 8-0 |
1.139 | 16/01/2019 | SC Furstenfeld vs Hartberg | Línea de gol over 4.5 goles | 1,80 | 1 | Acertado | 1-6 |
1.139 | 18/01/2019 | SCR Rheindorf Altach vs Reutlingen | Total de goles over 4 goles | 1,83 | 1.5 | Acertado | 4-4 |
1.139 | 18/01/2019 | SK Sturm Graz II vs DSV Leoben | Línea de gol over 4.25 goles | 1,90 | 1 | Medio Fallado | 3-1 |
1.139 | 20/01/2019 | Barcelona B F. vs Mallorca Toppfotball F. | Barcelona B F. HA -4.75 | 1,80 | 1.5 | Acertado | 10-0 |
1.139 | 22/01/2019 | Team Wiener Linien vs Rapid Orbelaa | Línea de gol over 4 goles | 1,87 | 1 | Acertado | 4-1 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
2022-05 | 9 | +0,89 | +6,56 % | 1,65 | 1,50 |
2022-04 | 40 | +2,25 | +3,75 % | 1,67 | 1,50 |
2022-03 | 41 | +0,84 | +1,37 % | 1,63 | 1,50 |
2022-02 | 32 | +2,84 | +5,91 % | 1,65 | 1,50 |
2022-01 | 32 | +8,13 | +16,94 % | 1,66 | 1,50 |
2021-12 | 25 | +1,52 | +4,04 % | 1,66 | 1,50 |
2021-11 | 47 | +8,81 | +12,49 % | 1,68 | 1,50 |
2021-10 | 59 | +26,43 | +29,86 % | 1,71 | 1,50 |
2021-09 | 29 | -4,19 | -9,62 % | 1,67 | 1,50 |
2021-08 | 51 | +22,16 | +28,96 % | 1,73 | 1,50 |
2021-07 | 32 | +1,07 | +2,22 % | 1,69 | 1,50 |
2021-06 | 43 | +17,46 | +27,07 % | 1,70 | 1,50 |
2021-05 | 62 | +15,38 | +16,53 % | 1,76 | 1,50 |
2021-04 | 45 | +2,40 | +3,56 % | 1,75 | 1,50 |
2021-03 | 43 | +13,62 | +21,12 % | 1,74 | 1,50 |
2021-02 | 36 | +7,23 | +13,39 % | 1,77 | 1,50 |
2021-01 | 36 | +3,08 | +5,69 % | 1,75 | 1,50 |
2020-12 | 35 | +11,10 | +21,14 % | 1,77 | 1,50 |
2020-11 | 41 | -0,15 | -0,24 % | 1,77 | 1,50 |
2020-10 | 53 | +18,78 | +23,62 % | 1,78 | 1,50 |
2020-09 | 41 | +5,96 | +9,68 % | 1,83 | 1,50 |
2020-08 | 30 | +7,38 | +16,40 % | 1,76 | 1,50 |
2020-07 | 42 | +7,70 | +12,21 % | 1,74 | 1,50 |
2020-06 | 23 | +7,45 | +21,59 % | 1,79 | 1,50 |
2020-03 | 19 | -0,39 | -1,37 % | 1,81 | 1,50 |
2020-02 | 25 | -2,91 | -7,76 % | 1,84 | 1,50 |
2019-06 | 14 | +3,56 | +16,93 % | 1,82 | 1,50 |
2019-05 | 4 | -3,15 | -52,50 % | 1,78 | 1,50 |
2019-03 | 14 | +5,94 | +28,29 % | 1,78 | 1,50 |
2019-02 | 14 | +2,19 | +10,43 % | 1,86 | 1,50 |
2019-01 | 15 | +6,77 | +36,57 % | 1,86 | 1,23 |
Tipsters Relacionados