HristoV8 OutBet365
Disfruta el servicio Gratis, dándole a suscribir
- Tipster de Fútbol de corners en Live
- Stake recomendado: 100€ / unidad
- No se mandará ningún pronóstico en bet365
- Stake recomendado: 100€ / unidad
- Se utilizarán LeoVegas, Paf, Betfair y Pokerstars
HristoV8 OutBet365

Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
1,8 %
Beneficio
128,79
Picks
4012
Stake
1,82
Disfruta el servicio Gratis, dándole a suscribir
- Tipster de Fútbol de corners en Live
- Stake recomendado: 100€ / unidad
- No se mandará ningún pronóstico en bet365
- Stake recomendado: 100€ / unidad
- Se utilizarán LeoVegas, Paf, Betfair y Pokerstars
Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
-
Características del servicio:
- Picks basados en un estudio exhaustivo en los corners en los minutos finales de los encuentros, bajo una serie de parámetros.
- Podréis encontrar sus apuestas en LeoVegas, Pokerstars, Paf, Betfair, etc.
- Utiliza stake 2 o 4, (entre el 1% y 3% del bank)
- Stake recomendado: 100€.
- Número de picks/mes: 100-150 aprox. (exceptuando algún caso especial)
- El 100% de sus pronósticos son live.
- Envía siempre pre-aviso antes.
Video de explicación del servicio:
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.977 | 25/01/2022 | York - Bradford PA | Más de 6 | 1,50 | 2.00 | Fallado | |
1.977 | 26/01/2022 | York - Bradford | Más de 7 | 1,90 | 2.00 | Fallado | |
1.977 | 25/01/2022 | Dover - Eastleigh | Más de 14 | 1,90 | 2.00 | Fallado | |
1.977 | 25/01/2022 | Dover - Eastleigh | Más de 13 | 1,40 | 2.00 | Acertado | |
1.977 | 25/01/2022 | Dover - Eastleigh | Más de 13,5 Corners | 1,40 | 2.00 | Acertado | |
1.977 | 26/01/2022 | Motherwell - Hibernian | Más de 8 | 1,57 | 2.00 | Acertado | |
1.977 | 27/01/2022 | Villa Nova - Atletico Mineiro | Más de 8 | 1,90 | 2.00 | Fallado | |
1.977 | 27/01/2022 | Villa Nova - Atletico Mineiro | 1,44 | 2.00 | Fallado | ||
1.977 | 27/01/2022 | Villa Nova - Atletico Mineiro | 1,40 | 2.00 | Acertado | ||
1.977 | 29/01/2022 | Sport Recife - Nautico | Más de 9 | 1,72 | 2.00 | Medio acertado |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2025-08 | 62 | +7,77 | +10,22 % | 1,47 | 1,23 |
2025-07 | 66 | +19,60 | +25,45 % | 1,49 | 1,17 |
2025-06 | 70 | -17,67 | -21,29 % | 1,51 | 1,19 |
2025-05 | 108 | -10,01 | -6,46 % | 1,52 | 1,44 |
2025-04 | 135 | -11,60 | -6,86 % | 1,58 | 1,25 |
2025-03 | 142 | +16,80 | +8,45 % | 1,52 | 1,40 |
2025-02 | 138 | +5,19 | +2,53 % | 1,53 | 1,49 |
2025-01 | 157 | -33,77 | -12,32 % | 1,55 | 1,75 |
2024-12 | 113 | -18,77 | -10,73 % | 1,47 | 1,55 |
2024-11 | 118 | +16,52 | +7,61 % | 1,59 | 1,84 |
2024-10 | 127 | +7,13 | +4,01 % | 1,42 | 1,40 |
2024-09 | 138 | +9,91 | +4,15 % | 1,53 | 1,73 |
2024-08 | 192 | -5,31 | -1,69 % | 1,51 | 1,64 |
2024-07 | 82 | +11,95 | +7,97 % | 1,48 | 1,83 |
2024-06 | 107 | +7,09 | +4,05 % | 1,42 | 1,64 |
2024-05 | 98 | +0,56 | +0,34 % | 1,47 | 1,69 |
2024-04 | 136 | +47,75 | +20,32 % | 1,49 | 1,73 |
2024-03 | 147 | +9,01 | +4,27 % | 1,50 | 1,44 |
2024-02 | 189 | -52,54 | -13,52 % | 1,53 | 2,06 |
2024-01 | 140 | -28,48 | -8,57 % | 1,50 | 2,38 |
2023-12 | 147 | +2,19 | +0,62 % | 1,61 | 2,41 |
2023-11 | 119 | -9,65 | -3,80 % | 1,57 | 2,13 |
2023-10 | 113 | +46,34 | +21,01 % | 1,52 | 1,95 |
2023-09 | 106 | -11,21 | -4,64 % | 1,64 | 2,28 |
2023-08 | 89 | +4,47 | +2,24 % | 1,50 | 2,25 |
2023-07 | 45 | -13,37 | -18,57 % | 1,47 | 1,60 |
2023-06 | 26 | +3,31 | +8,07 % | 1,71 | 1,58 |
2023-05 | 28 | +4,00 | +7,41 % | 1,66 | 1,93 |
2023-04 | 83 | +4,61 | +2,68 % | 1,63 | 2,07 |
2023-03 | 32 | -9,52 | -13,22 % | 1,74 | 2,25 |
2023-02 | 36 | +16,40 | +21,03 % | 1,75 | 2,17 |
2023-01 | 39 | +14,98 | +18,38 % | 1,68 | 2,09 |
2022-12 | 7 | +0,08 | +0,50 % | 1,42 | 2,29 |
2022-11 | 28 | +18,90 | +30,48 % | 1,77 | 2,21 |
2022-10 | 55 | +54,79 | +48,06 % | 1,76 | 2,07 |
2022-09 | 48 | +1,76 | +1,66 % | 1,67 | 2,21 |
2022-08 | 69 | +19,70 | +13,87 % | 1,66 | 2,06 |
2022-07 | 41 | -21,94 | -24,38 % | 1,70 | 2,20 |
2022-06 | 35 | +20,98 | +29,97 % | 1,70 | 2,00 |
2022-05 | 44 | +13,52 | +14,70 % | 1,75 | 2,09 |
2022-04 | 88 | -1,68 | -0,88 % | 1,59 | 2,16 |
2022-03 | 135 | -26,58 | -9,36 % | 1,74 | 2,10 |
2022-02 | 112 | +19,24 | +8,22 % | 1,64 | 2,09 |
2022-01 | 21 | -4,57 | -10,88 % | 1,63 | 2,00 |
0025-12 | 1 | +0,90 | +90,00 % | 1,90 | 1,00 |
Tipsters Relacionados
Productos relacionados
-
Daily Pick
0,00€ durante 1 mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Pro Tennis Out Bet365
50,00€ / mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Pro Tennis Tips
50,00€ / mes Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Kingspicks
49,95€ cada 4 meses Ver Detalles Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto