JUCORT
Disfruta el servicio Gratis, dándole a suscribir
- Tipster especialista en mercado de goles ( Over/Under)
- Utiliza stake entre 1 y 2.
- Número de picks/mes: 35-45 aprox .
- La casas de apuestas de referencia será Bet365 (90%) , aunque puede haber alguna de MarathonBet (10%).
- El 90% de sus pronósticos son pre partido.
JUCORT
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
25,4 %
Beneficio
62,97
Picks
203
Stake
1,22
Disfruta el servicio Gratis, dándole a suscribir
- Tipster especialista en mercado de goles ( Over/Under)
- Utiliza stake entre 1 y 2.
- Número de picks/mes: 35-45 aprox .
- La casas de apuestas de referencia será Bet365 (90%) , aunque puede haber alguna de MarathonBet (10%).
- El 90% de sus pronósticos son pre partido.
Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
- Características del servicio:
- Tipster especialista en mercado de goles ( Over/Under)
- Utiliza stake entre 1 y 2.
- Número de picks/mes: 35-45 aprox .
- La casas de apuestas de referencia será Bet365 (90%) , aunque puede haber alguna de MarathonBet (10%).
- El 90% de sus pronósticos son pre partido.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.887 | 03/03/2023 | Rot Weiss + Slavia Praga | HT FT + 1.5 Slavia | 1,65 | 2 | Acertado | |
2.887 | 03/03/2023 | Croydon | Over 3FT | 1,72 | 2 | Acertado | |
2.887 | 04/03/2023 | Gnistan + Kr | 2.5 + HT FT | 1,68 | 1 | Acertado | |
2.887 | 04/03/2023 | vaengir + servette | Combi 2.5 | 1,77 | 1 | Acertado | |
2.887 | 04/03/2023 | adelaide city + adelaide olympic | Combi 2.5 | 1,81 | 2 | Fallado | |
2.887 | 05/03/2023 | sturt + bonyrigg | Combi 2.5 | 2,16 | 1 | Fallado | |
2.887 | 05/03/2023 | rydalmere +northern | Combi 2.5 | 1,92 | 1 | Fallado | |
2.887 | 10/03/2023 | lalor+ frankstone +monash | Combi 2.5 | 1,84 | 1 | Acertado | |
2.887 | 10/03/2023 | adelaide victory | Over 2.5 | 1,66 | 2 | Acertado | |
2.887 | 11/03/2023 | faraones + la tribu | HT FT + 2,5 | 1,61 | 1 | Acertado |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 37 | +7,09 | +19,42 % | 1,72 | 0,99 |
2023-08 | 1 | -1,00 | -100,00 % | 2,14 | 1,00 |
2023-07 | 14 | -1,95 | -13,00 % | 1,82 | 1,07 |
2023-06 | 31 | +11,44 | +32,69 % | 1,79 | 1,13 |
2023-05 | 34 | +17,96 | +40,36 % | 1,74 | 1,31 |
2023-04 | 42 | +12,48 | +21,70 % | 1,75 | 1,37 |
2023-03 | 44 | +16,95 | +28,97 % | 1,69 | 1,33 |
Tipsters Relacionados