Maguinho VIP
- Tipster de Fútbol Playa
- El 90% de sus picks son live.
- Stake recomendado: 300€ / stake 0,5
* Delay: Los picks se recibirán 2 minutos después del servicio normal. (Servicio normal no tiene plazas)
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
29,7 %
Beneficio
72,61
Picks
434
Stake
0,56
- Categorías: Fútbol Playa, Bet365
- Etiquetas: Normal
Maguinho VIP
Beneficio
*Simulación de beneficio con stake 1 plano
Yield
29,7 %
Beneficio
72,61
Picks
434
Stake
0,56
- Categorías: Fútbol Playa, Bet365
- Etiquetas: Normal
- Tipster de Fútbol Playa
- El 90% de sus picks son live.
- Stake recomendado: 300€ / stake 0,5
* Delay: Los picks se recibirán 2 minutos después del servicio normal. (Servicio normal no tiene plazas)
Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
- Características del servicio:
* Delay: Los picks se recibirán 2 minutos después del servicio normal. (Aquí no será necesario apostar de 25 en 25 euros).
- Es obligatorio meter las apuestas como diga el tipster en cada pick.
- Utiliza stake entre 0,25 y 0,50.
- Stake recomendado: 300€ por Stake 0,5.
- Número de picks/mes: 5-15 aprox.
- Es necesario tener cuenta en Bet365.
- El 90% de sus picks son live.
- Envía siempre pre-aviso unos minutos antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.194 | 14/02/2019 | SPb Lakes beach - Service Express beach | Más de 9. 5 goles AH | 1,90 | 1.5 | Acertado | 7-4 |
1.194 | 14/02/2019 | SPb Lakes beach - Service Express beach | SPb Lakes beach -3.0 AH | 1,95 | 1 | Nulo | 7-4 |
1.194 | 07/09/2018 | Inglaterra - Rumanía | Under 8.5 goles | 2,00 | 1 | Acertado | 3-3 |
1.194 | 30/10/2018 | Admiral Beach - Petro Slavyanka Beach | Petro Slavyanka -1.0 HA | 1,80 | 1 | Fallado | 4-2 |
1.194 | 23/06/2018 | Portugal - Francia | Portugal -2.5 | 1,80 | 0.5 | Fallado | 5-3 |
1.194 | 24/06/2018 | Ucrania - Alemania + Bielorrusia - Francia | Ucrania + Bielorrusia | 1,70 | 1 | Acertado | 4-3 + 3-2 |
1.194 | 24/07/2018 | MT Group - Lex | Under 8.5 goles | 1,90 | 0.5 | Acertado | 1-4 |
1.194 | 19/08/2018 | MFC Spartak - CSKA Moscú | Over 8.5 goles | 1,90 | 0.5 | Fallado | 4-1 |
1.194 | 25/05/2018 | GDP Costa da Caparica - Nacional | Nacional -2.0 AH | 1,90 | 1 | Acertado | 3-6 |
1.194 | 26/05/2018 | BSMA Beach - APSN Beach | APSN Beach | 1,72 | 1 | Acertado | 2-5 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 16 | +0,24 | +3,00 % | 1,85 | 0,50 |
2022-11 | 14 | +1,94 | +27,64 % | 1,77 | 0,50 |
2022-10 | 1 | +0,47 | +93,00 % | 1,93 | 0,50 |
2022-09 | 12 | +1,42 | +23,58 % | 1,85 | 0,50 |
2022-08 | 5 | +1,06 | +42,40 % | 1,80 | 0,50 |
2022-07 | 17 | +2,95 | +34,71 % | 1,77 | 0,50 |
2022-05 | 10 | +2,25 | +44,90 % | 1,80 | 0,50 |
2022-04 | 3 | +1,21 | +80,33 % | 1,80 | 0,50 |
2021-11 | 7 | +1,53 | +47,08 % | 1,83 | 0,46 |
2021-09 | 9 | +1,09 | +25,59 % | 1,85 | 0,47 |
2021-08 | 11 | +3,68 | +66,91 % | 1,84 | 0,50 |
2021-07 | 2 | -0,07 | -14,00 % | 1,69 | 0,25 |
2021-06 | 13 | +1,16 | +35,54 % | 1,75 | 0,25 |
2021-05 | 6 | +0,88 | +58,50 % | 1,91 | 0,25 |
2020-10 | 1 | -0,50 | -100,00 % | 1,66 | 0,50 |
2020-09 | 4 | +1,68 | +83,75 % | 1,84 | 0,50 |
2020-08 | 6 | +0,74 | +24,67 % | 1,88 | 0,50 |
2020-06 | 7 | +1,83 | +52,14 % | 1,85 | 0,50 |
2020-05 | 3 | +0,28 | +18,67 % | 1,80 | 0,50 |
2020-03 | 4 | +1,09 | +54,25 % | 1,77 | 0,50 |
2020-02 | 13 | -0,16 | -2,38 % | 1,83 | 0,50 |
2019-12 | 1 | +0,49 | +98,00 % | 1,98 | 0,50 |
2019-11 | 18 | +3,29 | +36,50 % | 1,81 | 0,50 |
2019-10 | 23 | +3,21 | +27,91 % | 1,85 | 0,50 |
2019-09 | 9 | -0,28 | -6,11 % | 1,80 | 0,50 |
2019-08 | 15 | +1,65 | +21,93 % | 1,83 | 0,50 |
2019-07 | 25 | +0,25 | +1,96 % | 1,82 | 0,50 |
2019-06 | 32 | +4,25 | +26,53 % | 1,81 | 0,50 |
2019-05 | 24 | +7,89 | +60,69 % | 1,84 | 0,54 |
2019-04 | 10 | +0,21 | +3,73 % | 1,89 | 0,55 |
2019-03 | 12 | +3,01 | +50,17 % | 1,82 | 0,50 |
2019-02 | 6 | +1,15 | +17,69 % | 1,88 | 1,08 |
2018-12 | 13 | +5,78 | +55,00 % | 1,91 | 0,81 |
2018-11 | 14 | +1,38 | +11,46 % | 1,90 | 0,86 |
2018-10 | 7 | +1,33 | +22,17 % | 1,83 | 0,86 |
2018-09 | 9 | +5,15 | +57,22 % | 1,99 | 1,00 |
2018-08 | 14 | +0,40 | +5,00 % | 1,86 | 0,57 |
2018-07 | 18 | +4,05 | +33,71 % | 1,80 | 0,67 |
2018-06 | 10 | -0,24 | -3,13 % | 1,84 | 0,75 |
2018-05 | 7 | +4,32 | +61,71 % | 1,89 | 1,00 |
2017-12 | 1 | +0,85 | +85,00 % | 1,85 | 1,00 |
2017-11 | 2 | -0,23 | -7,50 % | 1,83 | 1,50 |
Tipsters Relacionados