Descripción
Historial de pronósticos
Gráfica mensual
Tabla mensual
Descripción
- Características del servicio:
- Utiliza stake 1.
- Stake recomendado: 150€.
- Número de picks/mes: 40-50 aprox.
- Encontrarás los partidos en varias casas de apuestas incluida Bet365.
- El 90% de sus pronósticos son Live.
- Envía pre-aviso antes.
Historial de pronósticos
user_ID | Fecha | Evento | Pronóstico | Cuota | Stake | R. | manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.799 | 15/10/2021 | Hapoel Qalansawe - Beitar Ramat Gan | -0,5 | 1,95 | 1 | Acertado | 2-0 |
1.799 | 16/10/2021 | Girona - Huesca | Huesca +0,5 (0-0) | 1,70 | 1 | Acertado | 1-3 |
1.799 | 17/10/2021 | CD Coria - Las Palmas B | Under 3 (1-0) | 1,80 | 1 | Fallado | 3-1 |
1.799 | 17/10/2021 | Tertnes Fem - Zork Jagodina Fem | Zork Jagodina Fem +1,5 (16-19) | 1,85 | 1 | Fallado | 29-26 |
1.799 | 17/10/2021 | AD Guanacasteca - Santos de Guápiles | AD Guanacasteca +0,25 (0-0) | 1,75 | 1 | Fallado | 1-3 |
1.799 | 17/10/2021 | CA Aldovisi - CA Independiente | Under 2,25 (0-0) | 1,88 | 1 | Acertado | 1-0 |
1.799 | 18/10/2021 | Athletico Paranaense sub-20 - Sao Paulo sub-20 | Sao Paulo sub-20 +0,0 (0-1) | 1,95 | 1 | Fallado | 1-1 |
1.799 | 19/10/2021 | FK Yenisey - FK Volna Nizhegorodskaya | Under 2,5 (0-0) | 1,90 | 0.75 | Fallado | 0-4 |
1.799 | 19/10/2021 | Khoromklon Club - Tuv Buganuud | Khoromklon Club -0,75 (1-2) | 1,73 | 1 | Fallado | 1-2 |
1.799 | 21/10/2021 | Deportivo Pereira - Deportes Tolima | Deportivo Pereira +0,25 (0-0) | 1,70 | 1 | Fallado | 0-1 |
Gráfica mensual
Tabla mensual
Mes | Picks | Unidades | Yield | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 11 | -5,15 | -39,62 % | 1,96 | 1,18 |
2023-01 | 36 | -4,09 | -10,29 % | 2,00 | 1,10 |
2022-12 | 21 | +1,67 | +7,26 % | 2,01 | 1,10 |
2022-11 | 16 | +5,37 | +31,59 % | 2,04 | 1,06 |
2022-10 | 18 | -1,18 | -5,34 % | 2,05 | 1,22 |
2022-09 | 16 | -0,85 | -4,72 % | 1,98 | 1,13 |
2022-08 | 15 | +1,07 | +5,63 % | 1,92 | 1,27 |
2022-07 | 20 | +1,73 | +8,63 % | 1,93 | 1,00 |
2022-06 | 18 | +10,60 | +52,98 % | 1,89 | 1,11 |
2022-05 | 38 | -3,20 | -6,40 % | 1,97 | 1,32 |
2022-04 | 29 | +1,69 | +4,97 % | 2,03 | 1,17 |
2022-03 | 48 | +2,10 | +4,20 % | 2,01 | 1,04 |
2022-02 | 58 | +3,49 | +5,72 % | 1,99 | 1,05 |
2022-01 | 61 | -1,74 | -2,56 % | 1,93 | 1,11 |
2021-12 | 28 | +2,62 | +9,36 % | 2,01 | 1,00 |
2021-11 | 61 | -5,88 | -9,64 % | 1,91 | 1,00 |
2021-10 | 45 | +2,29 | +5,11 % | 1,85 | 0,99 |
2021-09 | 43 | +45,00 | +22,00 % | 1,88 | 5,70 |
2021-08 | 48 | +29,00 | +9,00 % | 1,91 | 6,98 |
2021-07 | 56 | +16,00 | +7,00 % | 1,89 | 5,18 |
2021-06 | 40 | +43,00 | +21,00 % | 1,91 | 5,63 |
2021-05 | 38 | +64,00 | +34,00 % | 1,95 | 5,26 |
2021-04 | 64 | +80,00 | +22,00 % | 1,90 | 6,02 |
Tipsters Relacionados